Рейтинг кандидатів
Інформація про стан внесення анкет кандидатів на отримання пільгових довготермінових кредитів на будівництво (реконструкцію) та придбання житла до єдиної інформаційно-аналітичної системи автоматизації обліку кредитування молодіжного житлового будівництва
(станом на 06.02.2012 р.)*
(станом на 06.02.2012 р.)*
Для перегляду рейтингу кандидатів у позичальники по регіонам, натисніть на назву регіону.
| № з/п |
Регіон | Кількість анкет, внесених в систему | В тому числі анкет, що беруть участь у відборі** |
| 1 | АР Крим | 490 | 189 |
| 2 | Вінницька обл. | 711 | 311 |
| 3 | Волинська обл. | 879 | 748 |
| 4 | Дніпропетровська обл. | 693 | 549 |
| 5 | Донецька обл. | 509 | 438 |
| 6 | Житомирська обл. | 428 | 304 |
| 7 | Закарпатська обл. | 369 | 289 |
| 8 | Запорізька обл. | 254 | 109 |
| 9 | Івано-Франківська обл. | 522 | 395 |
| 10 | Київська обл. | 666 | 516 |
| 11 | Кіровоградська обл. | 72 | 55 |
| 12 | Луганська обл. | 544 | 372 |
| 13 | Львівська обл. | 1591 | 835 |
| 14 | Миколаївська обл. | 698 | 485 |
| 15 | Одеська обл. | 720 | 564 |
| 16 | Полтавська обл. | 494 | 378 |
| 17 | Рівненська обл. | 702 | 673 |
| 18 | Сумська обл. | 1184 | 1119 |
| 19 | Тернопільська обл. | 308 | 274 |
| 20 | Харківська обл. | 503 | 331 |
| 21 | Херсонська обл. | 136 | 40 |
| 22 | Хмельницька обл. | 1073 | 977 |
| 23 | Черкаська обл. | 323 | 219 |
| 24 | Чернівецька обл. | 696 | 341 |
| 25 | Чернігівська обл. | 491 | 273 |
| 26 | м.Київ | 1484 | 1201 |
| 27 | м.Севастополь | 441 | 320 |
| Всього | 16981 | 12305 | |
|
* - інформація поновлюється один раз на день
** - не беруть участі у відборі кандидати, що не надали повної інформації або не відповідають вимогам платоспроможності. |
fhb.kiev.ua







