test programm

Рейтинг кандидатів на отримання пільгових довготермінових кредитів на будівництво та придбання житла*

Місце в рейтингу № анкети Дата реєстрації анкети Ідентифікаційний номер чоловіка Ідентифікаційний номер дружини Сума балiв
301 130003015 26.02.2021 3294603567 3
302 130003019 03.05.2021 3189406012 3276503942 3
303 130003028 01.06.2021 3363105839 3399211520 3
304 130003043 26.11.2021 3216819916 3285806481 3
305 130003044 04.01.2022 3190405191 3244004223 3
306 130003050 15.02.2022 3184005556 3269104886 3
307 130002869 06.05.2019 3373111073 3403911487 2
308 130002875 15.05.2019 3216009115 3398210206 2
309 130002885 25.06.2019 3183705997 464356 2
310 130002905 17.10.2019 3194405475 000653222 2
311 130002922 13.12.2019 3331619190 3422605704 2
312 130002933 14.01.2020 3334900971 3398802187 2
313 130002934 17.01.2020 3391807694 3392308149 2
314 130002943 05.02.2020 3251105292 3336202824 2
315 130002959 21.02.2020 3249505782 2
316 130002966 11.03.2020 3538308178 3571300905 2
317 130002988 22.10.2020 3415108519 3433206106 2
318 130003012 25.02.2021 3319011994 3266104588 2
319 130003022 12.04.2021 3339902070 3332802741 2
320 130003034 23.07.2021 3255507164 2
321 130003039 01.11.2021 3420006822 2
322 130003045 04.01.2022 3410801098 3592706040 2
323 130003047 04.01.2022 3456900554 3580703284 2
324 130002876 21.05.2019 3279113451 3214513264 1
325 130002883 18.06.2019 3583402465 1
326 130002884 18.06.2019 3481102943 1
327 130002907 25.10.2019 3243603270 1
328 130002935 17.01.2020 3230204829 1
329 130002961 25.02.2020 3527009090 1
330 130002962 25.02.2020 3341011806 1

* - інформація поновлюється один раз на день

** - не беруть участі у відборі кандидати, що не надали повної інформації або не відповідають вимогам платоспроможності.

  • 1
  • 2
  • 3
  • ...
  • 10
  • 11
  • 12