test programm

Рейтинг кандидатів на отримання пільгових довготермінових кредитів на будівництво та придбання житла*

Місце в рейтингу № анкети Дата реєстрації анкети Ідентифікаційний номер чоловіка Ідентифікаційний номер дружини Сума балiв
211 130002324 28.02.2011 2393815706 10
212 130002329 24.03.2011 3233526735 10
213 130002333 31.03.2011 3400109761 10
214 130002341 07.04.2011 3384300263 10
215 130002361 23.06.2011 3356001047 10
216 130002382 22.11.2011 3251202733 10
217 130002385 08.12.2011 3225606398 10
218 130002406 11.07.2012 3220024293 3240914989 10
219 130002670 25.02.2016 3239320579 3269317582 10
220 130002675 26.04.2016 3292504197 3344003042 10
221 130002677 26.04.2016 3360301244 10
222 130002680 06.06.2016 3299604772 10
223 130002690 08.02.2017 3359909814 3471107789 10
224 130002715 05.10.2017 3398700577 3394509784 10
225 130002817 22.12.2018 3231305438 3432906828 10
226 130002999 05.01.2021 3172405078 3317102160 10
227 130002661 22.05.2015 3253920206 9
228 130002674 21.04.2016 3426603071 9
229 130002684 19.10.2016 3436408415 9
230 130002686 26.12.2016 3230705293 9
231 130002745 21.02.2018 3556307374 9
232 130002749 06.03.2018 3195106038 9
233 130002754 21.03.2018 3230412911 3346918908 9
234 130002762 11.04.2018 3434108513 9
235 130002763 17.04.2018 3339301618 3443400960 9
236 130002776 06.07.2018 3235305336 3312703908 9
237 130002790 13.09.2018 3192008775 3292008927 9
238 130002796 24.10.2018 3545601523 9
239 130002846 26.02.2019 3258704795 3421106929 9
240 130002893 22.08.2019 3452906814 9

* - інформація поновлюється один раз на день

** - не беруть участі у відборі кандидати, що не надали повної інформації або не відповідають вимогам платоспроможності.

  • 1
  • 2
  • 3
  • ...
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12