test programm

Рейтинг кандидатів на отримання пільгових довготермінових кредитів на будівництво та придбання житла*

Місце в рейтингу № анкети Дата реєстрації анкети Ідентифікаційний номер чоловіка Ідентифікаційний номер дружини Сума балiв
61 160010736 08.10.2021 3552405214 3553105920 17
62 160010741 11.11.2021 3283310178 3232011884 17
63 160010643 20.12.2018 3165616447 16
64 160010644 27.12.2018 3171910313 16
65 160010658 20.03.2019 3158624775 3280516802 16
66 160010672 15.08.2019 3363810812 16
67 160010622 04.09.2018 3297007654 4310801794 15
68 160010589 03.04.2018 3314909373 3311809020 14
69 160010707 06.11.2020 3309715726 14
70 160010718 16.03.2021 3239412050 3461413045 14
71 160010725 01.07.2021 3225011713 3334510346 14
72 160010732 13.08.2021 3357808481 14
73 160010734 19.08.2021 3210909996 3288715140 14
74 160010748 09.02.2022 3258621655 3190723904 14
75 160010624 21.09.2018 3322510040 13
76 160010677 19.09.2019 3200015833 3191915281 13
77 160010695 04.03.2020 3350410630 3396805563 13
78 160010745 30.12.2021 3347010332 3373906242 13
79 160010668 18.06.2019 3189315664 12
80 160010676 19.09.2019 3206513810 3245111422 12
81 160010684 13.11.2019 3162903685 12
82 160010702 16.07.2020 3525502496 3650905683 12
83 160010706 13.10.2020 3410603931 3564600482 12
84 160010714 11.02.2021 3456115099 3599708185 12
85 160010719 31.03.2021 3230419891 3263801745 12
86 160010739 27.10.2021 3369405277 3542503382 12
87 160010742 19.11.2021 3290210810 3442514347 12
88 160000650 31.01.2008 3203810959 3401610363 11
89 160000842 02.03.2011 3311210501 11
90 160000870 08.08.2011 3213811778 3205118489 11

* - інформація поновлюється один раз на день

** - не беруть участі у відборі кандидати, що не надали повної інформації або не відповідають вимогам платоспроможності.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6