- Головна /
- ЖИТЛОВІ ПРОГРАМИ /
- Часткова компенсація /
- Статистика
СТАТИСТИКА
Показники часткової компенсації відсоткової ставки кредитів комерційних банків молодим
сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла
2003-2021
| Рік | Кількість укладених угод, шт. | Обсяг банківських ресурсів, тис.грн. | Виплачено компенсації, тис. грн. |
| 2003 | 62 | 7 167,70 | 250,000 |
| 2004 | 1 143 | 96 811, 60 | 1 500,000 |
| 2005 | 15 800 | 1 736 113,30 | 25 000,000 |
| 2006 | 0 | 0 | 99 250,000 |
| 2007 | 205 | 47 280,90 | 114 243,000 |
| 2008 | 675 | 153 052,50 | 103 729,000 |
| 2009 | 0 | 0 | 70 000,000 |
| 2010 | 0 | 0 | 117 800,000 |
| 2011 | 0 | 0 | 103 340,000 |
| 2012 | 0 | 0 | 91 297,000 |
| 2013 | 0 | 0 | 44 988,333 |
| 2014 | 0 | 0 | 44 074,469 |
| 2015 | 0 | 0 | 59 816,778 |
| 2016 | 0 | 0 | 53 376,981 |
| 2017 | 0 | 0 | 41 537,177 |
| 2018 | 0 | 0 | 33 043,952 |
| 2019 | 0 | 0 | 25 118,475 |
| 2020 | 0 | 0 | 15 195,170 |
| 2021 | 0 | 0 | 9 854,080 |
| Всього | 17 885 | 2 040 426,00 | 1 053 414,415 |
Станом на 01.01.2022 кількість діючих договорів - 1090
!!!! Відповідно до постанови КМУ від 04.06.2003р. № 853 видатки на часткову компенсацію відсоткової ставки кредитів комерційних банків молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла передбачаються лише за раніше укладеними договорами.