- Головна /
- ЖИТЛОВІ ПРОГРАМИ /
- Пільгове молодіжне кредитування /
- Рейтинг кандидатів
Рейтинг кандидатів
Рейтинг кандидатів на отримання пільгових довготермінових кредитів на будівництво та придбання житла*
| Місце в рейтингу | № анкети | Дата реєстрації анкети | Ідентифікаційний номер чоловіка | Ідентифікаційний номер дружини | Сума балiв |
|---|---|---|---|---|---|
| 331 | 130002976 | 07.07.2020 | 3403705814 | 1 | |
| 332 | 130002997 | 21.12.2020 | 3550908318 | 1 | |
| 333 | 130003018 | 18.02.2021 | 3479808596 | 1 | |
| 334 | 130003008 | 24.02.2021 | 3446705761 | 1 | |
| 335 | 130003021 | 09.04.2021 | 3294012379 | 1 | |
| 336 | 130003020 | 03.05.2021 | 4310000264 | 1 | |
| 337 | 130003024 | 21.05.2021 | 3357410976 | 1 | |
| 338 | 130003025 | 24.05.2021 | 3425011601 | 1 | |
| 339 | 130003036 | 18.07.2021 | 3240609655 | 3518607628 | 1 |
| 340 | 130003051 | 23.02.2022 | 3581203196 | 1 | |
| 341 | 130003052 | 28.02.2022 | 3644301172 | 1 | |
| 342 | 130003053 | 28.02.2022 | 3740301174 | 1 |
* - інформація поновлюється один раз на день
** - не беруть участі у відборі кандидати, що не надали повної інформації або не відповідають вимогам платоспроможності.