Рейтинг кандидатів

Рейтинг кандидатів на отримання пільгових довготермінових кредитів на будівництво та придбання житла*

Місце в рейтингу № анкети Дата реєстрації анкети Ідентифікаційний номер чоловіка Ідентифікаційний номер дружини Сума балiв
121 130002872 10.05.2019 3298010057 3243704524 17
122 130002901 27.09.2019 3293104390 3279603928 17
123 130002920 03.12.2019 3606305379 17
124 130002977 07.07.2020 3268111939 3225105267 17
125 130003030 01.06.2021 3277004478 17
126 130003037 01.11.2021 3528408737 17
127 130002769 24.05.2018 3168906593 3265106624 16
128 130002841 14.02.2019 3175108911 3368408142 16
129 130003041 01.11.2021 3173804691 15
130 130002898 04.09.2019 3198022454 3309713822 14
131 130002894 05.09.2019 3392302536 3373203602 14
132 130003031 16.07.2021 3243904819 3254805205 14
133 130003035 01.01.2022 3305311154 3304619342 14
134 130003049 11.02.2022 3194005318 3188405900 14
135 130003033 17.07.2021 3190305257 3279214366 13
136 130003032 23.07.2021 3319403137 3366510704 13
137 130003046 04.01.2022 3215817276 3162505126 13
138 130002238 30.09.2009 3099506112 3214505443 12
139 130002319 08.02.2011 3234606315 3232206004 12
140 130002909 01.11.2019 3157608714 3207904786 12
141 130002923 13.12.2019 3181105216 3270608345 12
142 130002974 07.07.2020 3417306279 3149413769 12
143 130002985 03.09.2020 3149305441 12
144 130002989 22.10.2020 3171705234 3174814549 12
145 130002991 22.10.2020 3360601098 3376209520 12
146 130003026 27.05.2021 3294421298 3278318404 12
147 130002282 08.07.2010 2961810637 3108217881 11
148 130002397 22.03.2012 3392709019 3383900548 11
149 130002682 31.08.2016 3298903378 3307103583 11
150 130002781 26.07.2018 3237407445 11

* - інформація поновлюється один раз на день

** - не беруть участі у відборі кандидати, що не надали повної інформації або не відповідають вимогам платоспроможності.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • ...
  • 10
  • 11
  • 12