- Головна /
- ЖИТЛОВІ ПРОГРАМИ /
- Пільгове молодіжне кредитування /
- Рейтинг кандидатів
Рейтинг кандидатів
Рейтинг кандидатів на отримання пільгових довготермінових кредитів на будівництво та придбання житла*
| Місце в рейтингу | № анкети | Дата реєстрації анкети | Ідентифікаційний номер чоловіка | Ідентифікаційний номер дружини | Сума балiв |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200001641 | 30.07.2020 | 3205611337 | 3174504787 | 37 |
| 2 | 200001310 | 04.01.2018 | 3198006583 | 33 | |
| 3 | 200001444 | 20.02.2019 | 3202605017 | 3222204923 | 32 |
| 4 | 200000569 | 09.04.2008 | 3149422720 | 30 | |
| 5 | 200000684 | 20.01.2011 | 3176918773 | 3213816065 | 30 |
| 6 | 200000872 | 20.06.2013 | 3149422373 | 3174115928 | 30 |
| 7 | 200000891 | 06.03.2014 | 3150218799 | 3274712529 | 30 |
| 8 | 200001776 | 20.08.2021 | 3203706392 | 3167006600 | 30 |
| 9 | 200000656 | 21.07.2009 | 3164807538 | 29 | |
| 10 | 200000736 | 04.10.2011 | 3156518162 | 29 | |
| 11 | 200001787 | 10.09.2021 | 3159923494 | 3163404041 | 29 |
| 12 | 200001526 | 07.08.2019 | 3175708544 | 28 | |
| 13 | 200001636 | 08.07.2020 | 3161106908 | 28 | |
| 14 | 200000886 | 10.01.2014 | 3162514539 | 3239004661 | 27 |
| 15 | 200001452 | 01.03.2019 | 3179206733 | 3445805780 | 27 |
| 16 | 200001585 | 30.01.2020 | 3232906998 | 3180907642 | 27 |
| 17 | 200001700 | 24.02.2021 | 3148604451 | 3217306789 | 27 |
| 18 | 200000627 | 16.10.2008 | 3155303055 | 26 | |
| 19 | 200001492 | 27.06.2019 | 3196909630 | 3148810382 | 26 |
| 20 | 200001599 | 27.02.2020 | 3459913065 | 26 | |
| 21 | 200001701 | 25.02.2021 | 3156114769 | 26 | |
| 22 | 200001740 | 18.05.2021 | 3243701755 | 3230801706 | 25 |
| 23 | 200001783 | 02.09.2021 | 3180812339 | 3288809682 | 25 |
| 24 | 200001652 | 08.09.2020 | 3162407028 | 24 | |
| 25 | 200001525 | 01.08.2019 | 3317304171 | 23 | |
| 26 | 200001551 | 23.10.2019 | 3278607586 | 23 | |
| 27 | 200001563 | 21.11.2019 | 3420607594 | 3545605389 | 23 |
| 28 | 200001627 | 18.06.2020 | 3155810782 | 23 | |
| 29 | 200001726 | 12.04.2021 | 3176904941 | 23 | |
| 30 | 200001741 | 19.05.2021 | 3181305102 | 23 |
* - інформація поновлюється один раз на день
** - не беруть участі у відборі кандидати, що не надали повної інформації або не відповідають вимогам платоспроможності.