Рейтинг кандидатів

Рейтинг кандидатів на отримання пільгових довготермінових кредитів на будівництво та придбання житла*

Місце в рейтингу № анкети Дата реєстрації анкети Ідентифікаційний номер чоловіка Ідентифікаційний номер дружини Сума балiв
121 200001713 12.03.2021 3354407477 3387404444 12
122 200001716 17.03.2021 3293703638 3365607684 12
123 200001742 24.05.2021 3218905258 3243204584 12
124 200001758 16.07.2021 3449315199 3419814545 12
125 200001760 20.07.2021 3231914857 3263009889 12
126 200001777 20.08.2021 3311204554 3457611749 12
127 200001782 31.08.2021 3220222988 12
128 200001799 18.10.2021 3415301114 3184915969 12
129 200001804 29.10.2021 3167806135 3421812620 12
130 200001814 08.12.2021 3395508836 3475400521 12
131 200001826 05.01.2022 3173711298 3322411747 12
132 200001827 10.01.2022 3342010599 3390800464 12
133 200001831 20.01.2022 3281005158 3311303062 12
134 200001835 28.01.2022 3517305953 3495907888 12
135 200001841 07.02.2022 3270807618 3260904448 12
136 200001842 08.02.2022 3270108072 3352502300 12
137 200001846 11.02.2022 3252905359 3313703602 12
138 200001238 12.05.2016 3300803938 3348716066 11
139 200001407 04.10.2018 3168310019 11
140 200001496 04.07.2019 3422401886 11
141 200001500 04.07.2019 3570107896 11
142 200001501 04.07.2019 3496007035 3560510949 11
143 200001507 10.07.2019 3242019211 11
144 200001517 18.07.2019 3158303435 3254605161 11
145 200001518 24.07.2019 3257208714 11
146 200001533 05.09.2019 3306908920 11
147 200001534 11.09.2019 3591303571 11
148 200001548 09.10.2019 3334605473 3423501888 11
149 200001561 20.11.2019 3430102796 11
150 200001562 20.11.2019 3263102246 11

* - інформація поновлюється один раз на день

** - не беруть участі у відборі кандидати, що не надали повної інформації або не відповідають вимогам платоспроможності.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • ...
  • 12
  • 13
  • 14