- Головна /
- ЖИТЛОВІ ПРОГРАМИ /
- Пільгове молодіжне кредитування /
- Рейтинг кандидатів
Рейтинг кандидатів
Рейтинг кандидатів на отримання пільгових довготермінових кредитів на будівництво та придбання житла*
| Місце в рейтингу | № анкети | Дата реєстрації анкети | Ідентифікаційний номер чоловіка | Ідентифікаційний номер дружини | Сума балiв |
|---|---|---|---|---|---|
| 241 | 200001410 | 11.10.2018 | 3283604718 | 3259811169 | 8 |
| 242 | 200001431 | 26.12.2018 | 3329003478 | 3289300762 | 8 |
| 243 | 200001439 | 30.01.2019 | 3236909799 | 3243405020 | 8 |
| 244 | 200001441 | 14.02.2019 | 3485113992 | 3515506128 | 8 |
| 245 | 200001459 | 14.03.2019 | 3220305152 | 3227420417 | 8 |
| 246 | 200001486 | 05.06.2019 | 3398906334 | 8 | |
| 247 | 200001557 | 07.11.2019 | 3417007277 | 3367403407 | 8 |
| 248 | 200001559 | 13.11.2019 | 3297208591 | 8 | |
| 249 | 200001631 | 01.07.2020 | 3405105234 | 8 | |
| 250 | 200001747 | 24.06.2021 | 3238206055 | 3265207088 | 8 |
| 251 | 200001803 | 29.10.2021 | 3674003519 | 8 | |
| 252 | 200001819 | 14.12.2021 | 3434005320 | 8 | |
| 253 | 200001320 | 21.02.2018 | 3256709543 | 7 | |
| 254 | 200001324 | 07.03.2018 | 3189819010 | 7 | |
| 255 | 200001346 | 16.05.2018 | 3419213263 | 7 | |
| 256 | 200001353 | 30.05.2018 | 3447316887 | 7 | |
| 257 | 200001428 | 19.12.2018 | 3429505743 | 7 | |
| 258 | 200001436 | 10.01.2019 | 3451603794 | 3595505247 | 7 |
| 259 | 200001437 | 18.01.2019 | 3595004426 | 7 | |
| 260 | 200001442 | 14.02.2019 | 3414709791 | 7 | |
| 261 | 200001504 | 10.07.2019 | 3284504432 | 3311003529 | 7 |
| 262 | 200001516 | 17.07.2019 | 3275117151 | 3277304427 | 7 |
| 263 | 200001527 | 15.08.2019 | 3254405497 | 7 | |
| 264 | 200001633 | 02.07.2020 | 3238219263 | 7 | |
| 265 | 200001639 | 27.07.2020 | 3478404539 | 3569401766 | 7 |
| 266 | 200001644 | 12.08.2020 | 3270114884 | 7 | |
| 267 | 200001675 | 29.10.2020 | 3359314835 | 7 | |
| 268 | 200001677 | 30.10.2020 | 3256706493 | 3351911044 | 7 |
| 269 | 200001696 | 26.01.2021 | 3358803935 | 3496905666 | 7 |
| 270 | 200001460 | 14.03.2019 | 3403716789 | 6 |
* - інформація поновлюється один раз на день
** - не беруть участі у відборі кандидати, що не надали повної інформації або не відповідають вимогам платоспроможності.