Рейтинг кандидатів

Рейтинг кандидатів на отримання пільгових довготермінових кредитів на будівництво та придбання житла*

Місце в рейтингу № анкети Дата реєстрації анкети Ідентифікаційний номер чоловіка Ідентифікаційний номер дружини Сума балiв
181 260002445 01.04.2011 3289511793 10
182 260002447 06.04.2011 3328615387 10
183 260002476 24.05.2011 3200914784 10
184 260002492 23.06.2011 3371610784 10
185 260002498 05.07.2011 3275817666 10
186 260002502 11.07.2011 3296518408 10
187 260002510 03.08.2011 3305708901 10
188 260002541 09.11.2011 3325415409 10
189 260002552 07.12.2011 3405903411 10
190 260002583 02.03.2012 3328111751 10
191 260002600 30.03.2012 3215412171 10
192 260002674 26.10.2012 3310911543 10
193 260002676 05.11.2012 3185519000 10
194 260002689 24.12.2012 3223322571 10
195 260002706 18.04.2013 3220109906 10
196 260002710 17.05.2013 3377718088 10
197 260002730 18.07.2013 3237916087 10
198 260002759 09.01.2014 3469108395 10
199 260002775 19.03.2014 3381005456 10
200 260002776 20.03.2014 3485503219 10
201 260002787 25.04.2014 3282617853 3274610024 10
202 260003281 16.11.2015 3568606695 10
203 260003282 18.11.2015 3487812381 10
204 260003301 09.02.2016 3217814357 10
205 260003394 25.09.2017 3313811270 3365600481 10
206 260003450 23.10.2018 3216411018 3314510869 10
207 260003459 13.12.2018 3295820139 3437212940 10
208 260002653 13.07.2012 3192308489 9
209 260002723 09.07.2013 3402115287 9
210 260002765 06.02.2014 3210422492 9

* - інформація поновлюється один раз на день

** - не беруть участі у відборі кандидати, що не надали повної інформації або не відповідають вимогам платоспроможності.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9