Рейтинг кандидатів

Рейтинг кандидатів на отримання пільгових довготермінових кредитів на будівництво та придбання житла*

Місце в рейтингу № анкети Дата реєстрації анкети Ідентифікаційний номер чоловіка Ідентифікаційний номер дружини Сума балiв
31 70000966 25.06.2020 3216800696 3220218145 13
32 70000466 21.01.2008 3286307416 3283113922 11
33 70000807 24.02.2015 3219302936 3214903485 11
34 70000934 02.07.2019 3180821873 3407501362 11
35 70000952 11.12.2019 3153026196 3394706808 11
36 70000974 29.12.2020 3433809216 11
37 70000991 03.08.2021 3578605095 11
38 70000996 18.10.2021 3148514529 11
39 70000998 05.01.2022 3155625933 3248717563 11
40 70000272 20.04.2005 3183718504 10
41 70000276 20.04.2005 3183718445 10
42 70000463 10.01.2008 3257808148 10
43 70000478 26.02.2008 3206412934 10
44 70000516 20.03.2009 3224716119 10
45 70000522 24.11.2009 3329615239 10
46 70000529 28.07.2010 3373112131 10
47 70000541 17.12.2010 3266017675 10
48 70000570 21.06.2011 3200821175 10
49 70000576 07.07.2011 3251904169 10
50 70000580 16.08.2011 3228122797 10
51 70000604 24.01.2012 3327213615 10
52 70000613 22.05.2012 3232824126 10
53 70000838 26.07.2016 3238022790 3257801425 10
54 70000899 12.09.2018 3241809850 10
55 70000616 18.06.2012 9
56 70000633 26.04.2013 3307500147 9
57 70000801 21.10.2014 3220111119 9
58 70000813 06.10.2015 3403212710 3381215348 9
59 70000817 11.12.2015 3437602674 9
60 70000822 02.02.2016 3224120656 9

* - інформація поновлюється один раз на день

** - не беруть участі у відборі кандидати, що не надали повної інформації або не відповідають вимогам платоспроможності.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4