Рейтинг кандидатів

Рейтинг кандидатів на отримання пільгових довготермінових кредитів на будівництво та придбання житла*

Місце в рейтингу № анкети Дата реєстрації анкети Ідентифікаційний номер чоловіка Ідентифікаційний номер дружини Сума балiв
61 80000742 20.12.2016 3208002859 3193516563 10
62 80000809 07.11.2017 3336005572 3317609641 10
63 80000724 29.10.2015 3270309624 9
64 80000757 23.11.2016 3218510704 9
65 80000753 03.02.2017 3295411337 3404602208 9
66 80000759 23.03.2017 3337902096 3251006305 9
67 80000760 24.03.2017 3229507057 3285007821 9
68 80000785 21.07.2017 3296911650 3454308144 9
69 80000787 21.07.2017 3218113631 3332209942 9
70 80000852 17.08.2018 3465807353 3311109667 9
71 80000854 30.08.2018 3192516138 3224410446 9
72 80000868 14.11.2018 3467009675 9
73 80000871 21.11.2018 3620703947 9
74 80000947 29.10.2020 3245707299 3621802623 9
75 80000956 06.07.2021 3559206739 3412105066 9
76 80000762 05.04.2017 3200413138 8
77 80000782 30.06.2017 3189314238 3364007263 8
78 80000795 14.09.2017 3334209756 3367208369 8
79 80000801 27.09.2017 3291603439 3290812346 8
80 80000804 13.10.2017 3275610893 3264217928 8
81 80000808 01.11.2017 3420206030 3425307027 8
82 80000814 06.12.2017 3305509188 8
83 80000817 19.12.2017 3255015999 3309909489 8
84 80000829 21.03.2018 3384102937 3444609347 8
85 80000839 25.05.2018 3461609655 3233315481 8
86 80000849 07.08.2018 3420705753 3545903522 8
87 80000853 30.08.2018 3205514751 3293210106 8
88 80000863 31.10.2018 3295610113 3324110345 8
89 80000877 29.01.2019 3205915710 3297210308 8
90 80000885 05.03.2019 3390411213 3218806926 8

* - інформація поновлюється один раз на день

** - не беруть участі у відборі кандидати, що не надали повної інформації або не відповідають вимогам платоспроможності.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5