- Головна /
- test programm
test programm
| № з/п | Регіон | Кiлькiсть анкет, внесенних в систему | В тому числі анкет, що беруть участь у відборі** |
|---|---|---|---|
| 1 | АР Крим | 162 | 1 |
| 2 | Вінницька | 16 | 13 |
| 3 | Волинська | 48 | 31 |
| 4 | Дніпропетровська | 41 | 23 |
| 5 | Донецька | 13 | 12 |
| 6 | Житомирська | 51 | 26 |
| 7 | Закарпатська | 133 | 59 |
| 8 | Запорізька | 114 | 46 |
| 9 | Івано-Франківська | 100 | 34 |
| 10 | Київська | 28 | 22 |
| 11 | Кіровоградська | 29 | 28 |
| 12 | Луганська | 28 | 13 |
| 13 | Львівська | 247 | 165 |
| 14 | Миколаївська | 172 | 89 |
| 15 | Одеська | 13 | 11 |
| 16 | Полтавська | 120 | 75 |
| 17 | Рівненська | 98 | 60 |
| 18 | Сумська | 55 | 49 |
| 19 | Тернопільська | 7 | 4 |
| 20 | Харківська | 432 | 205 |
| 21 | Херсонська | 73 | 37 |
| 22 | Хмельницька | 60 | 55 |
| 23 | Черкаська | 87 | 46 |
| 24 | Чернівецька | 59 | 46 |
| 25 | Чернігівська | 41 | 24 |
| 26 | м.Київ | 104 | 68 |
| 27 | м.Севастополь | 79 | 10 |
| Всього: | 2410 | 1252 |
* - інформація поновлюється один раз на день
** - не беруть участі у відборі кандидати, що не надали повної інформації або не відповідають вимогам платоспроможності.