test programm

Рейтинг кандидатів на отримання пільгових довготермінових кредитів на будівництво та придбання житла*

Місце в рейтингу № анкети Дата реєстрації анкети Ідентифікаційний номер чоловіка Ідентифікаційний номер дружини Сума балiв
1 130002980 20.07.2020 3329503956 3338601767 52
2 130003007 04.02.2021 3333217609 31
3 130002703 26.04.2017 3415408859 3310807200 30
4 130002792 21.09.2018 3328606456 3370912481 30
5 130002372 13.09.2011 3329404442 29
6 130002831 31.01.2019 3298702698 3444312664 29
7 130003032 23.07.2021 3319403137 3366510704 29
8 130003011 25.02.2021 3317603173 3303511044 28
9 130002660 26.12.2014 3376602589 27
10 130002768 24.05.2018 3373006455 3339106142 22
11 130002894 05.09.2019 3392302536 3373203602 22
12 130002791 20.09.2018 3396107759 3537909269 21
13 130002864 19.04.2019 3376712758 3451905249 21
14 130002243 29.10.2009 3363901152 20
15 130002351 24.05.2011 3366004602 20
16 130002412 09.04.2013 3434305062 20
17 130002413 09.04.2013 3392009574 20
18 130002666 24.11.2015 3336902496 3538105846 20
19 130002682 31.08.2016 3298903378 3307103583 20
20 130002695 24.03.2017 3337402731 3336903384 20
21 130002707 07.06.2017 3430805893 20
22 130002753 13.03.2018 3394205249 20
23 130002787 05.09.2018 3670904420 20
24 130002837 11.02.2019 3442406715 3522200206 20
25 130002891 19.08.2019 3454606375 3519110583 20
26 130002932 26.12.2019 3702903544 20
27 130002949 12.02.2020 3314503737 3366908787 20
28 130002991 22.10.2020 3360601098 3376209520 20
29 130003103 06.09.2024 3396107759 3537909269 20
30 130003132 13.08.2025 3314614167 20

* - інформація поновлюється один раз на день

** - не беруть участі у відборі кандидати, що не надали повної інформації або не відповідають вимогам платоспроможності.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6