- Головна /
- test programm
test programm
Рейтинг кандидатів на отримання пільгових довготермінових кредитів на будівництво та придбання житла*
| Місце в рейтингу | № анкети | Дата реєстрації анкети | Ідентифікаційний номер чоловіка | Ідентифікаційний номер дружини | Сума балiв |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 130002161 | 18.11.2008 | 3312005701 | 19 | |
| 32 | 130002231 | 28.07.2009 | 3319102529 | 19 | |
| 33 | 130002324 | 28.02.2011 | 2393815706 | 19 | |
| 34 | 130002680 | 06.06.2016 | 3299604772 | 19 | |
| 35 | 130002764 | 26.04.2018 | 3417603178 | 19 | |
| 36 | 130002795 | 24.10.2018 | 3328302658 | 3347300122 | 19 |
| 37 | 130002822 | 27.12.2018 | 3452902455 | 19 | |
| 38 | 130002834 | 11.02.2019 | 3326206086 | 19 | |
| 39 | 130002835 | 11.02.2019 | 3387100558 | 3390105265 | 19 |
| 40 | 130002920 | 03.12.2019 | 3606305379 | 19 | |
| 41 | 130002945 | 07.02.2020 | 3350402655 | 19 | |
| 42 | 130002948 | 12.02.2020 | 3483005855 | 3409314002 | 19 |
| 43 | 130002955 | 19.02.2020 | 3446310094 | 3441304287 | 19 |
| 44 | 130002982 | 14.08.2020 | 3463703217 | 3582907520 | 19 |
| 45 | 130003037 | 01.11.2021 | 3528408737 | 19 | |
| 46 | 130003054 | 16.03.2022 | 3329315577 | 3486202187 | 19 |
| 47 | 130002827 | 21.01.2019 | 3298303043 | 18 | |
| 48 | 130003042 | 19.11.2021 | 3356403431 | 3374404140 | 18 |
| 49 | 130002893 | 22.08.2019 | 3452906814 | 17 | |
| 50 | 130003105 | 07.10.2024 | 3889002662 | 17 | |
| 51 | 130002937 | 23.01.2020 | 3556303701 | 16 | |
| 52 | 130003104 | 16.09.2024 | 3256204223 | 16 | |
| 53 | 130003119 | 27.02.2025 | 3439204019 | 3494205488 | 14 |
| 54 | 130003085 | 26.02.2024 | 3711905651 | 3718902387 | 13 |
| 55 | 130003112 | 08.01.2025 | 3328200539 | 3335201909 | 13 |
| 56 | 130002276 | 09.06.2010 | 2825312646 | 12 | |
| 57 | 130002715 | 05.10.2017 | 3398700577 | 3394509784 | 12 |
| 58 | 130003084 | 21.02.2024 | 3445207061 | 12 | |
| 59 | 130003086 | 26.02.2024 | 3521708156 | 3432309729 | 12 |
| 60 | 130003114 | 31.01.2025 | 3454311610 | 3556408208 | 12 |
* - інформація поновлюється один раз на день
** - не беруть участі у відборі кандидати, що не надали повної інформації або не відповідають вимогам платоспроможності.