test programm

Рейтинг кандидатів на отримання пільгових довготермінових кредитів на будівництво та придбання житла*

Місце в рейтингу № анкети Дата реєстрації анкети Ідентифікаційний номер чоловіка Ідентифікаційний номер дружини Сума балiв
91 130002684 19.10.2016 3436408415 9
92 130002701 24.04.2017 3456408056 9
93 130002717 02.11.2017 3402200349 9
94 130002750 06.03.2018 3518606968 9
95 130002773 08.06.2018 3363400863 9
96 130002798 01.11.2018 3392212433 9
97 130002813 22.12.2018 3365903327 9
98 130002824 17.01.2019 3386708179 9
99 130002838 11.02.2019 3491405778 9
100 130002847 19.03.2019 3447207238 3488408140 9
101 130002883 18.06.2019 3583402465 9
102 130002884 18.06.2019 3481102943 9
103 130002906 17.10.2019 3444915095 3580805567 9
104 130002961 25.02.2020 3527009090 9
105 130002962 25.02.2020 3341011806 9
106 130002964 27.02.2020 3522608653 9
107 130002976 07.07.2020 3403705814 9
108 130002997 21.12.2020 3550908318 9
109 130003018 18.02.2021 3479808596 9
110 130003008 24.02.2021 3446705761 9
111 130003022 12.04.2021 3339902070 3332802741 9
112 130003039 01.11.2021 3420006822 9
113 130003055 17.03.2022 3791003645 9
114 130003064 06.04.2023 3517706454 3508606201 9
115 130003094 29.02.2024 3463309814 3538708506 9
116 130003020 03.05.2021 4310000264 8
117 130003045 04.01.2022 3410801098 3592706040 8
118 130003047 04.01.2022 3456900554 3580703284 8
119 130003071 30.08.2023 3463607898 8
120 130003072 01.11.2023 3336005011 8

* - інформація поновлюється один раз на день

** - не беруть участі у відборі кандидати, що не надали повної інформації або не відповідають вимогам платоспроможності.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6