test programm

Рейтинг кандидатів на отримання пільгових довготермінових кредитів на будівництво та придбання житла*

Місце в рейтингу № анкети Дата реєстрації анкети Ідентифікаційний номер чоловіка Ідентифікаційний номер дружини Сума балiв
31 140010872 28.02.2019 3519013874 19
32 140010881 04.04.2019 3596807776 19
33 140010882 05.04.2019 3481507691 19
34 140010924 03.10.2019 3366310373 19
35 140010964 15.10.2020 3420609511 19
36 140010969 19.11.2020 3428706758 3471702469 19
37 140010971 26.11.2020 3412611993 19
38 140010977 12.02.2021 3378512770 19
39 140010978 22.02.2021 3556404932 19
40 140010987 28.04.2021 3395304059 19
41 140010994 24.06.2021 3495900241 19
42 140011000 26.07.2021 3620805335 19
43 140011001 09.08.2021 3377609398 19
44 140011007 19.10.2021 3385017019 3406001203 19
45 140010909 06.08.2019 3333309700 18
46 140010927 16.10.2019 3341413364 18
47 140010939 16.12.2019 3336810144 18
48 140011040 05.12.2025 3361010313 3396912343 18
49 140011024 18.10.2024 3423010857 3533306466 13
50 140011021 01.04.2024 3707505473 3759805361 12
51 140011048 25.08.2026 3485704310 3490004104 12
52 140010951 15.07.2020 3393909700 11
53 140001173 04.04.2012 3365706865 10
54 140001174 04.04.2012 3400004844 10
55 140001218 19.07.2012 3420605485 10
56 140001336 13.05.2014 3360517071 10
57 140001558 10.09.2015 3376107616 10
58 140001614 02.09.2016 3350214557 3436409689 10
59 140010666 15.02.2017 3420504359 3415207905 10
60 140010675 06.04.2017 3422414053 3517610001 10

* - інформація поновлюється один раз на день

** - не беруть участі у відборі кандидати, що не надали повної інформації або не відповідають вимогам платоспроможності.

  • 1
  • 2
  • 3