test programm

Рейтинг кандидатів на отримання пільгових довготермінових кредитів на будівництво та придбання житла*

Місце в рейтингу № анкети Дата реєстрації анкети Ідентифікаційний номер чоловіка Ідентифікаційний номер дружини Сума балiв
31 140010763 14.02.2018 3339315368 19
32 140010769 05.03.2018 3423308212 3562111845 19
33 140010799 10.07.2018 3336308792 3482407609 19
34 140010849 10.01.2019 3472310845 19
35 140010857 22.01.2019 3400910091 19
36 140010872 28.02.2019 3519013874 19
37 140010881 04.04.2019 3596807776 19
38 140010882 05.04.2019 3481507691 19
39 140010920 18.09.2019 3317700918 3308917629 19
40 140010924 03.10.2019 3366310373 19
41 140010964 15.10.2020 3420609511 19
42 140010969 19.11.2020 3428706758 3471702469 19
43 140010971 26.11.2020 3412611993 19
44 140010977 12.02.2021 3378512770 19
45 140010978 22.02.2021 3556404932 19
46 140010975 18.01.2021 3310504201 18
47 140010987 28.04.2021 3395304059 18
48 140010998 20.07.2021 3400815012 3433505307 18
49 140011001 09.08.2021 3377609398 18
50 140011007 19.10.2021 3385017019 3406001203 18
51 140010994 24.06.2021 3495900241 17
52 140011000 26.07.2021 3620805335 17
53 140011024 18.10.2024 3423010857 3533306466 13
54 140011040 05.12.2025 3361010313 3396912343 13
55 140011021 01.04.2024 3707505473 3759805361 12
56 140011043 19.03.2026 3426712398 3516204688 12
57 140010951 15.07.2020 3393909700 11
58 140001173 04.04.2012 3365706865 10
59 140001174 04.04.2012 3400004844 10
60 140001218 19.07.2012 3420605485 10

* - інформація поновлюється один раз на день

** - не беруть участі у відборі кандидати, що не надали повної інформації або не відповідають вимогам платоспроможності.

  • 1
  • 2
  • 3