test programm

Рейтинг кандидатів на отримання пільгових довготермінових кредитів на будівництво та придбання житла*

Місце в рейтингу № анкети Дата реєстрації анкети Ідентифікаційний номер чоловіка Ідентифікаційний номер дружини Сума балiв
1 140001551 28.07.2015 3311710884 37
2 140010981 05.03.2021 3332413507 30
3 140001134 25.01.2012 3317116599 3327806964 29
4 140001204 20.06.2012 3332111484 29
5 140010732 09.10.2017 3312909553 3360106804 29
6 140010862 19.02.2019 3306709318 29
7 140011013 22.12.2021 3330612339 3463808069 29
8 140010686 25.04.2017 3340819535 3327208223 28
9 140010724 19.09.2017 3333408674 28
10 140010742 27.11.2017 3325710491 28
11 140010747 14.12.2017 3324410715 3363010326 28
12 140010763 14.02.2018 3339315368 28
13 140010799 10.07.2018 3336308792 3482407609 28
14 140001617 15.09.2016 3383308807 21
15 140010861 14.02.2019 3470508018 3424614309 21
16 140010880 03.04.2019 3416311317 3415702264 21
17 140001542 11.06.2015 3435913837 3432108429 20
18 140001606 08.07.2016 3353314836 20
19 140010695 24.05.2017 3440608971 3406514720 20
20 140010745 05.12.2017 3408613795 3530800828 20
21 140010756 25.01.2018 3529605507 20
22 140010836 23.11.2018 3355711033 3414408949 20
23 140010855 22.01.2019 3367910034 3437706867 20
24 140010967 12.11.2020 3348416803 20
25 140010986 25.03.2021 3322008499 3351808940 20
26 140010677 10.04.2017 3344616710 3332513207 19
27 140010687 26.04.2017 3335015733 3317011646 19
28 140010698 06.06.2017 3306315159 3491506366 19
29 140010738 13.11.2017 3403006396 19
30 140010769 05.03.2018 3423308212 3562111845 19

* - інформація поновлюється один раз на день

** - не беруть участі у відборі кандидати, що не надали повної інформації або не відповідають вимогам платоспроможності.

  • 1
  • 2
  • 3