- Головна /
- test programm
test programm
Рейтинг кандидатів на отримання пільгових довготермінових кредитів на будівництво та придбання житла*
| Місце в рейтингу | № анкети | Дата реєстрації анкети | Ідентифікаційний номер чоловіка | Ідентифікаційний номер дружини | Сума балiв |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 160010615 | 08.08.2018 | 3466002755 | 3493104840 | 19 |
| 32 | 160010625 | 24.09.2018 | 3413608673 | 19 | |
| 33 | 160010628 | 22.10.2018 | 3519904930 | 3468711502 | 19 |
| 34 | 160010672 | 15.08.2019 | 3363810812 | 19 | |
| 35 | 160010690 | 26.12.2019 | 3438513556 | 19 | |
| 36 | 160010736 | 08.10.2021 | 3552405214 | 3553105920 | 19 |
| 37 | 160010749 | 28.07.2022 | 3429805071 | 3470902889 | 19 |
| 38 | 160010506 | 05.04.2017 | 3307509420 | 18 | |
| 39 | 160010584 | 27.03.2018 | 3305815031 | 18 | |
| 40 | 160010720 | 31.03.2021 | 3400414756 | 3658807086 | 18 |
| 41 | 160010724 | 07.06.2021 | 3521807138 | 17 | |
| 42 | 160010729 | 02.08.2021 | 3495213490 | 17 | |
| 43 | 160010730 | 02.08.2021 | 3546908976 | 3645904444 | 17 |
| 44 | 160010775 | 15.07.2025 | 3462605938 | 3536601525 | 14 |
| 45 | 160010678 | 25.09.2019 | 3389409159 | 13 | |
| 46 | 160010764 | 23.02.2024 | 3547801392 | 3471906802 | 12 |
| 47 | 160010777 | 10.12.2025 | 3648602610 | 3736201764 | 11 |
| 48 | 160000989 | 17.05.2013 | 3334307429 | 10 | |
| 49 | 160001056 | 16.06.2014 | 3340108868 | 10 | |
| 50 | 160001415 | 16.07.2015 | 3523206156 | 10 | |
| 51 | 160001426 | 15.10.2015 | 3362209958 | 10 | |
| 52 | 160001432 | 17.12.2015 | 3338407144 | 10 | |
| 53 | 160001438 | 21.03.2016 | 3376508567 | 10 | |
| 54 | 160001463 | 10.10.2016 | 3368108954 | 10 | |
| 55 | 160001471 | 24.11.2016 | 3366909394 | 10 | |
| 56 | 160010520 | 10.05.2017 | 3404800598 | 3468204424 | 10 |
| 57 | 160010521 | 15.05.2017 | 3543900558 | 10 | |
| 58 | 160010659 | 02.04.2019 | 3457103117 | 3395800488 | 10 |
| 59 | 160010685 | 22.11.2019 | 3353106234 | 3451110100 | 10 |
| 60 | 160010710 | 19.01.2021 | 3391702052 | 3412307365 | 10 |
* - інформація поновлюється один раз на день
** - не беруть участі у відборі кандидати, що не надали повної інформації або не відповідають вимогам платоспроможності.