test programm

Рейтинг кандидатів на отримання пільгових довготермінових кредитів на будівництво та придбання житла*

Місце в рейтингу № анкети Дата реєстрації анкети Ідентифікаційний номер чоловіка Ідентифікаційний номер дружини Сума балiв
1 160010527 14.06.2017 3478408254 3327210787 31
2 160010707 06.11.2020 3309715726 31
3 160010627 12.10.2018 3318407076 3355606444 30
4 160001054 03.06.2014 3339210597 29
5 160010649 23.01.2019 3336517551 3460108702 29
6 160010717 16.03.2021 3306408318 3338202187 29
7 160010576 26.01.2018 3306309418 28
8 160010624 21.09.2018 3322510040 23
9 160010652 30.01.2019 3436202835 3367108084 21
10 160010695 04.03.2020 3350410630 3396805563 21
11 160000842 02.03.2011 3311210501 20
12 160000988 17.05.2013 3399203182 20
13 160001391 21.10.2014 3466603031 20
14 160001417 29.07.2015 3466509108 20
15 160010610 17.07.2018 3363505879 3344709780 20
16 160010691 03.02.2020 3455406530 3477205725 20
17 160010702 16.07.2020 3525502496 3650905683 20
18 160010714 11.02.2021 3456115099 3599708185 20
19 160010732 13.08.2021 3357808481 20
20 160000915 05.01.2012 3309608694 19
21 160000989 17.05.2013 3334307429 19
22 160001056 16.06.2014 3340108868 19
23 160001389 02.10.2014 3327611102 19
24 160001427 27.10.2015 3324007578 19
25 160001432 17.12.2015 3338407144 19
26 160010531 19.06.2017 3404509214 19
27 160010585 28.03.2018 3392407623 19
28 160010603 05.06.2018 3403114351 3509308382 19
29 160010615 08.08.2018 3466002755 3493104840 19
30 160010625 24.09.2018 3413608673 19

* - інформація поновлюється один раз на день

** - не беруть участі у відборі кандидати, що не надали повної інформації або не відповідають вимогам платоспроможності.

  • 1
  • 2
  • 3