test programm

Рейтинг кандидатів на отримання пільгових довготермінових кредитів на будівництво та придбання житла*

Місце в рейтингу № анкети Дата реєстрації анкети Ідентифікаційний номер чоловіка Ідентифікаційний номер дружини Сума балiв
1 170000991 11.05.2010 3131319458 3168009663 38
2 170000989 27.04.2010 3315516574 3358815886 29
3 170001037 08.02.2011 3308407602 29
4 170001147 17.07.2014 3327008085 29
5 170001535 22.06.2016 3303117730 3308015288 29
6 170001565 29.03.2017 3307918310 3458013064 29
7 170001017 07.10.2010 3373608595 20
8 170001059 23.05.2011 3336308078 3355212484 20
9 170001109 13.12.2012 3338709003 20
10 170001137 07.11.2013 3388005254 20
11 170001139 11.11.2013 3466602822 20
12 170001140 11.11.2013 3478402664 20
13 170001141 03.12.2013 3402804435 20
14 170001492 25.08.2015 3334810980 20
15 170001494 15.09.2015 3480604070 20
16 170001503 13.11.2015 3406716192 20
17 170001517 12.02.2016 3296715620 20
18 170001540 05.08.2016 3545113150 20
19 170001572 01.06.2017 3397712906 20
20 170001576 27.07.2017 3361114342 20
21 170001597 09.02.2018 3350116036 3376417968 20
22 170001616 11.10.2018 3397712906 20
23 170001627 20.02.2019 3307016383 20
24 170000929 13.01.2009 3315111059 19
25 170001105 13.09.2012 3312705765 19
26 170001133 22.10.2013 3336816038 3314409287 19
27 170001527 06.04.2016 3328906457 19
28 170001113 24.12.2012 3429207137 3399408525 11
29 170001511 18.01.2016 3377616654 3356813823 11
30 170000959 15.10.2009 3343411480 10

* - інформація поновлюється один раз на день

** - не беруть участі у відборі кандидати, що не надали повної інформації або не відповідають вимогам платоспроможності.

  • 1
  • 2