test programm

Рейтинг кандидатів на отримання пільгових довготермінових кредитів на будівництво та придбання житла*

Місце в рейтингу № анкети Дата реєстрації анкети Ідентифікаційний номер чоловіка Ідентифікаційний номер дружини Сума балiв
31 180002209 10.10.2016 3453604362 9
32 180002232 31.01.2017 3362313981 9
33 180002272 05.04.2018 3330008336 3444000261 9
34 180002278 09.07.2018 3450907875 3467503989 9
35 180002287 23.10.2018 3676903547 9
36 180002329 14.07.2021 3378208076 3389113048 9
37 180002309 09.12.2020 3380401270 3361506105 5
38 180002307 30.10.2020 3563303370 3484305485 4
39 180002313 12.01.2021 3532310446 4
40 180002305 10.09.2019 3513804352 3
41 180002311 29.12.2020 3491611827 3
42 180002326 20.04.2021 3763010271 2
43 180002327 23.04.2021 3580806116 2
44 180002337 18.01.2022 3416516466 2
45 180002338 07.02.2022 3785805649 2
46 180002353 08.04.2024 3488009395 3455607647 2
47 180002348 20.10.2023 3411514731 1
48 180002356 03.09.2025 3726910097 3789200789 1
49 180002357 04.09.2025 3663703222 1

* - інформація поновлюється один раз на день

** - не беруть участі у відборі кандидати, що не надали повної інформації або не відповідають вимогам платоспроможності.

  • 1
  • 2