test programm

Рейтинг кандидатів на отримання пільгових довготермінових кредитів на будівництво та придбання житла*

Місце в рейтингу № анкети Дата реєстрації анкети Ідентифікаційний номер чоловіка Ідентифікаційний номер дружини Сума балiв
31 200001293 05.10.2017 3321604532 19
32 200001297 25.10.2017 3323303013 19
33 200001326 07.03.2018 3307705858 19
34 200001344 10.05.2018 3314603045 19
35 200001383 02.08.2018 3324402104 19
36 200001435 09.01.2019 3488902623 19
37 200001501 04.07.2019 3496007035 3560510949 19
38 200001522 31.07.2019 3533605217 19
39 200001534 11.09.2019 3591303571 19
40 200001559 13.11.2019 3297208591 19
41 200001561 20.11.2019 3430102796 19
42 200001575 16.01.2020 3418214767 19
43 200001581 16.01.2020 3322715855 3449408387 19
44 200001590 06.02.2020 3300509497 3491409148 19
45 200001600 05.03.2020 3298704158 3301209560 19
46 200001602 05.03.2020 3414305696 19
47 200001614 20.05.2020 3543402137 19
48 200001616 28.05.2020 3513303701 19
49 200001678 30.10.2020 3497006028 19
50 200001692 10.12.2020 3317904091 3553102606 19
51 200001710 11.03.2021 3376203590 19
52 200001717 19.03.2021 3309218859 3333003586 19
53 200001746 10.06.2021 3531409653 19
54 200001758 16.07.2021 3449315199 3419814545 19
55 200001814 08.12.2021 3395508836 3475400521 19
56 200001847 15.02.2022 3418611431 3494911084 19
57 200001258 28.03.2017 3326116972 18
58 200001508 10.07.2019 3328104525 18
59 200001609 06.05.2020 3328103608 18
60 200001730 22.04.2021 3522906796 18

* - інформація поновлюється один раз на день

** - не беруть участі у відборі кандидати, що не надали повної інформації або не відповідають вимогам платоспроможності.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7