test programm

Рейтинг кандидатів на отримання пільгових довготермінових кредитів на будівництво та придбання житла*

Місце в рейтингу № анкети Дата реєстрації анкети Ідентифікаційний номер чоловіка Ідентифікаційний номер дружини Сума балiв
61 200001835 28.01.2022 3517305953 3495907888 18
62 200001843 08.02.2022 3499011451 18
63 200001643 06.08.2020 3421509715 17
64 200001663 02.10.2020 3357906089 17
65 200001748 25.06.2021 3521204876 17
66 200001790 20.09.2021 3514308359 17
67 200001820 15.12.2021 3399500695 3318003128 17
68 200001825 05.01.2022 3589904852 17
69 200001837 01.02.2022 3442202623 17
70 200001860 26.05.2023 3631704830 17
71 200001478 15.05.2019 3306904998 3351107080 14
72 200001425 12.12.2018 3305104586 13
73 200001630 26.06.2020 3358803550 3375708461 13
74 200001827 10.01.2022 3342010599 3390800464 13
75 200001374 18.07.2018 3300318894 12
76 200001422 05.12.2018 3320114724 12
77 200001468 17.04.2019 3313314233 12
78 200001549 10.10.2019 3327903217 12
79 200001303 02.11.2017 3391811030 11
80 200001419 08.11.2018 3346913451 11
81 200001545 02.10.2019 3498002470 3396806889 11
82 200001557 07.11.2019 3417007277 3367403407 11
83 200001672 21.10.2020 3346802049 11
84 200001687 26.11.2020 3365504256 3361700506 11
85 200001864 03.10.2023 3360004270 3441011121 11
86 200000700 21.03.2011 3398705742 10
87 200000784 16.02.2012 3370110227 10
88 200000889 26.02.2014 3349907293 10
89 200001203 27.05.2015 3350004156 10
90 200001204 16.06.2015 3355609347 10

* - інформація поновлюється один раз на день

** - не беруть участі у відборі кандидати, що не надали повної інформації або не відповідають вимогам платоспроможності.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7