test programm

Рейтинг кандидатів на отримання пільгових довготермінових кредитів на будівництво та придбання житла*

Місце в рейтингу № анкети Дата реєстрації анкети Ідентифікаційний номер чоловіка Ідентифікаційний номер дружини Сума балiв
91 200001218 11.01.2016 3495507093 10
92 200001221 22.01.2016 3461903492 10
93 200001234 18.04.2016 3334006804 10
94 200001235 18.04.2016 3379009439 10
95 200001364 20.06.2018 316665 10
96 200001486 05.06.2019 3398906334 10
97 200001552 24.10.2019 3332614017 3337803624 10
98 200001629 24.06.2020 3043706842 10
99 200001631 01.07.2020 3405105234 10
100 200001639 27.07.2020 3478404539 3569401766 10
101 200001675 29.10.2020 3359314835 10
102 200001683 11.11.2020 3569308971 3379108006 10
103 200001708 11.03.2021 3562213373 3569704660 10
104 200001793 23.09.2021 3498903436 3394703226 10
105 200001807 09.11.2021 3448506355 3486110860 10
106 200001849 09.03.2022 3426810469 10
107 200001896 26.08.2025 3310913418 10
108 200001296 25.10.2017 3338307385 9
109 200001346 16.05.2018 3419213263 9
110 200001353 30.05.2018 3447316887 9
111 200001428 19.12.2018 3429505743 9
112 200001436 10.01.2019 3451603794 3595505247 9
113 200001437 18.01.2019 3595004426 9
114 200001442 14.02.2019 3414709791 9
115 200001460 14.03.2019 3403716789 9
116 200001506 10.07.2019 3475700457 9
117 200001513 11.07.2019 3429505743 9
118 200001530 21.08.2019 3342014291 3468001325 9
119 200001537 12.09.2019 3573002089 9
120 200001539 18.09.2019 3343502213 9

* - інформація поновлюється один раз на день

** - не беруть участі у відборі кандидати, що не надали повної інформації або не відповідають вимогам платоспроможності.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7