test programm

Рейтинг кандидатів на отримання пільгових довготермінових кредитів на будівництво та придбання житла*

Місце в рейтингу № анкети Дата реєстрації анкети Ідентифікаційний номер чоловіка Ідентифікаційний номер дружини Сума балiв
121 200001554 24.10.2019 3460508537 9
122 200001574 16.01.2020 3375103014 3454405069 9
123 200001620 09.06.2020 3373408154 3525306887 9
124 200001634 02.07.2020 3499602522 9
125 200001656 21.09.2020 3377508787 9
126 200001662 02.10.2020 3433413059 9
127 200001669 15.10.2020 3502802249 9
128 200001670 15.10.2020 3358900990 3393505767 9
129 200001690 10.12.2020 3379402358 9
130 200001704 09.03.2021 3524307650 9
131 200001721 23.03.2021 3377711705 9
132 200001753 07.07.2021 3416705815 4282804044 9
133 200001775 17.08.2021 3361910825 9
134 200001803 29.10.2021 3674003519 9
135 200001819 14.12.2021 3434005320 9
136 200001732 28.04.2021 3449408136 3470503825 8
137 200001736 14.05.2021 3406404006 8
138 200001739 18.05.2021 3502106993 3445914182 8
139 200001755 13.07.2021 3373802050 3354603801 8
140 200001762 27.07.2021 3378817384 8
141 200001763 27.07.2021 3543006204 8
142 200001767 30.07.2021 3462005965 8
143 200001797 13.10.2021 3481811664 8
144 200001805 04.11.2021 3405505111 3420005647 8
145 200001856 25.04.2023 3441008113 8
146 200001800 26.10.2021 3551201574 7
147 200001801 28.10.2021 3613809147 7
148 200001844 09.02.2022 3422404538 3424311124 7
149 200001853 21.10.2022 3376802159 7
150 200001854 23.11.2022 3515905684 7

* - інформація поновлюється один раз на день

** - не беруть участі у відборі кандидати, що не надали повної інформації або не відповідають вимогам платоспроможності.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7