test programm

Рейтинг кандидатів на отримання пільгових довготермінових кредитів на будівництво та придбання житла*

Місце в рейтингу № анкети Дата реєстрації анкети Ідентифікаційний номер чоловіка Ідентифікаційний номер дружини Сума балiв
151 200001485 30.05.2019 3364207219 3427203081 5
152 200001403 13.09.2018 3460905393 3506406582 4
153 200001467 11.04.2019 3370207849 4
154 200001489 13.06.2019 3244804695 3348512881 4
155 200001398 05.09.2018 3535203677 3
156 200001406 03.10.2018 3414014796 3
157 200001421 22.11.2018 3407302978 3
158 200001429 19.12.2018 3379214606 3
159 200001443 20.02.2019 3325104204 3
160 200001450 28.02.2019 3408500718 3
161 200001456 14.03.2019 3378306405 3
162 200001457 14.03.2019 3406607333 3
163 200001471 18.04.2019 3383614836 3
164 200001477 15.05.2019 3586202772 3
165 200001484 30.05.2019 3366801551 3
166 200001502 04.07.2019 3516811022 3
167 200001568 26.12.2019 3350609212 3
168 200001829 12.01.2022 3442307218 3626208989 3
169 200001876 21.03.2024 3473602958 3513603304 3
170 200001838 01.02.2022 3465710854 2
171 200001851 30.05.2022 3649706454 2
172 200001870 13.01.2024 3336901732 3523109424 2
173 200001878 15.05.2024 3657903817 3764701484 2
174 200001886 31.10.2024 3533712172 3562500728 2
175 200001894 17.06.2025 3467906237 3772701882 2
176 200001895 29.07.2025 3352617333 3563105704 2
177 200001902 28.11.2025 3493206310 3633202402 2
178 200001861 08.05.2023 3405017339 3457704640 1
179 200001863 23.06.2023 3717202922 1
180 200001866 03.01.2024 3439110353 1

* - інформація поновлюється один раз на день

** - не беруть участі у відборі кандидати, що не надали повної інформації або не відповідають вимогам платоспроможності.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7