- Головна /
- test programm
test programm
Рейтинг кандидатів на отримання пільгових довготермінових кредитів на будівництво та придбання житла*
| Місце в рейтингу | № анкети | Дата реєстрації анкети | Ідентифікаційний номер чоловіка | Ідентифікаційний номер дружини | Сума балiв |
|---|---|---|---|---|---|
| 181 | 200001868 | 13.01.2024 | 3529905941 | 1 | |
| 182 | 200001869 | 13.01.2024 | 3729401688 | 1 | |
| 183 | 200001871 | 13.01.2024 | 3454401712 | 1 | |
| 184 | 200001873 | 13.01.2024 | 3568501400 | 1 | |
| 185 | 200001875 | 19.03.2024 | 3358201455 | 1 | |
| 186 | 200001877 | 15.05.2024 | 3394315313 | 1 | |
| 187 | 200001879 | 20.05.2024 | 3562703739 | 1 | |
| 188 | 200001880 | 02.07.2024 | 3337502395 | 1 | |
| 189 | 200001881 | 02.07.2024 | 3422208537 | 1 | |
| 190 | 200001882 | 02.07.2024 | 3410904808 | 1 | |
| 191 | 200001883 | 12.08.2024 | 3705903023 | 1 | |
| 192 | 200001885 | 31.10.2024 | 3487510236 | 1 | |
| 193 | 200001889 | 21.03.2025 | 3495703656 | 3750705505 | 1 |
| 194 | 200001890 | 24.03.2025 | 3689302939 | 1 | |
| 195 | 200001891 | 16.05.2025 | 3644102139 | 1 | |
| 196 | 200001892 | 19.05.2025 | 3433613571 | 1 | |
| 197 | 200001893 | 28.05.2025 | 3344700373 | 1 | |
| 198 | 200001899 | 03.09.2025 | 3744007112 | 3769805626 | 1 |
| 199 | 200001900 | 22.10.2025 | 3463906093 | 1 | |
| 200 | 200001901 | 05.11.2025 | 3702802652 | 1 | |
| 201 | 200001903 | 22.12.2025 | 3535905442 | 1 | |
| 202 | 200001904 | 22.12.2025 | 3653209111 | 1 | |
| 203 | 200001905 | 07.01.2026 | 3755009372 | 1 | |
| 204 | 200001906 | 14.01.2026 | 3534301171 | 3633909320 | 1 |
| 205 | 200001907 | 20.02.2026 | 3518208903 | 1 |
* - інформація поновлюється один раз на день
** - не беруть участі у відборі кандидати, що не надали повної інформації або не відповідають вимогам платоспроможності.