test programm

Рейтинг кандидатів на отримання пільгових довготермінових кредитів на будівництво та придбання житла*

Місце в рейтингу № анкети Дата реєстрації анкети Ідентифікаційний номер чоловіка Ідентифікаційний номер дружини Сума балiв
1 210000567 15.07.2016 3327015896 3375213463 20
2 210000641 03.12.2018 3330218211 3359408682 20
3 210000651 15.03.2019 3344708973 3413707626 20
4 210000666 21.06.2019 3412207554 3545005668 20
5 210000669 23.07.2019 3466007176 3473605880 20
6 210000675 07.11.2019 3369907998 3489309822 20
7 210000698 09.02.2021 3458508314 3373016666 20
8 210000305 12.02.2014 3316314489 19
9 210000659 17.05.2019 3390808438 3338307069 19
10 210000668 03.07.2019 3305517215 3418808022 19
11 210000674 31.10.2019 3526802952 19
12 210000684 26.06.2020 3360612537 19
13 210000697 25.01.2021 3483710779 19
14 210000555 17.06.2016 3306011572 3350210485 18
15 210000578 25.01.2017 3307809414 18
16 210000710 14.09.2021 3506201959 3544907449 18
17 210000721 22.02.2022 3337905433 3638409883 18
18 210000708 23.06.2021 3314514170 3355409783 17
19 210000709 26.08.2021 3328616018 3625103946 17
20 210000670 16.09.2019 3451411139 3451001631 11
21 210000683 26.06.2020 3415310975 3584403064 11
22 210000687 02.10.2020 3501410752 3524711300 11
23 210000699 05.03.2021 3486304711 3436906363 11
24 210000315 23.06.2014 3485505761 10
25 210000661 30.05.2019 3338114445 10
26 210000672 24.10.2019 3495305999 3579211549 10
27 210000678 27.01.2020 3366009532 3411313261 10
28 210000551 09.06.2016 3383811503 9
29 210000590 13.06.2017 3476313985 9
30 210000626 12.07.2018 3408209672 9

* - інформація поновлюється один раз на день

** - не беруть участі у відборі кандидати, що не надали повної інформації або не відповідають вимогам платоспроможності.

  • 1
  • 2