- Головна /
- test programm
test programm
Рейтинг кандидатів на отримання пільгових довготермінових кредитів на будівництво та придбання житла*
| Місце в рейтингу | № анкети | Дата реєстрації анкети | Ідентифікаційний номер чоловіка | Ідентифікаційний номер дружини | Сума балiв |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 220002053 | 17.07.2020 | 3399901109 | 19 | |
| 32 | 220002054 | 17.02.2021 | 3550006855 | 19 | |
| 33 | 220001990 | 08.12.2017 | 3298710333 | 18 | |
| 34 | 220002049 | 09.01.2020 | 3310117467 | 12 | |
| 35 | 220002030 | 17.12.2018 | 3430209372 | 3460008780 | 11 |
| 36 | 220002052 | 16.06.2020 | 3451215180 | 11 | |
| 37 | 220001498 | 01.04.2010 | 3341009656 | 10 | |
| 38 | 220001519 | 13.07.2010 | 3373909818 | 10 | |
| 39 | 220001525 | 15.07.2010 | 3368214817 | 10 | |
| 40 | 220001624 | 02.12.2011 | 3418714011 | 10 | |
| 41 | 220001723 | 07.06.2013 | 3357604390 | 10 | |
| 42 | 220001947 | 15.11.2016 | 3406714430 | 3413009524 | 10 |
| 43 | 220002020 | 13.08.2018 | 3425510010 | 3489113884 | 10 |
| 44 | 220002044 | 29.08.2019 | 3410613036 | 3384718465 | 10 |
| 45 | 220002047 | 03.10.2019 | 3491210033 | 10 | |
| 46 | 220001953 | 01.08.2016 | 3384019077 | 3459611148 | 9 |
| 47 | 220001959 | 16.02.2017 | 3345903856 | 3412015525 | 9 |
| 48 | 220001992 | 14.12.2017 | 3542906384 | 9 | |
| 49 | 220002000 | 06.03.2018 | 3426312592 | 3464710581 | 9 |
| 50 | 220002010 | 17.04.2018 | 2017517378 | 3618305248 | 9 |
| 51 | 220002026 | 25.10.2018 | 3661810632 | 9 | |
| 52 | 220002028 | 12.11.2018 | 3538206972 | 9 | |
| 53 | 220002039 | 29.05.2019 | 3338716193 | 9 | |
| 54 | 220002040 | 29.05.2019 | 3372014992 | 9 | |
| 55 | 220002059 | 13.08.2021 | 3705206090 | 7 |
* - інформація поновлюється один раз на день
** - не беруть участі у відборі кандидати, що не надали повної інформації або не відповідають вимогам платоспроможності.