test programm

Рейтинг кандидатів на отримання пільгових довготермінових кредитів на будівництво та придбання житла*

Місце в рейтингу № анкети Дата реєстрації анкети Ідентифікаційний номер чоловіка Ідентифікаційний номер дружини Сума балiв
1 230001012 18.11.2021 3308809435 3507502846 28
2 230001040 15.11.2024 3310005137 3441011062 22
3 230000993 29.09.2020 3500607544 21
4 230000921 21.08.2017 3451707100 20
5 230001002 24.05.2021 3484209635 3590909867 20
6 230000510 04.11.2008 3314116431 19
7 230000560 03.06.2011 3304616802 19
8 230000960 10.04.2019 3563207343 19
9 230000967 30.08.2019 3319404511 3454013202 19
10 230001003 15.07.2021 3352705637 3517912023 19
11 230000998 21.04.2021 3320708651 3449605048 18
12 230001020 31.01.2023 3558402415 17
13 230001000 18.05.2021 3394201634 3479605141 15
14 230001045 23.05.2025 3378503317 3538502784 14
15 230000891 26.08.2015 3385906510 13
16 230001037 30.04.2024 3415603756 3384510044 13
17 230000941 26.07.2018 3399710770 3414306820 12
18 230001039 18.10.2024 3436615597 3510812620 12
19 230001043 10.02.2025 3528111118 3595312669 12
20 230001049 25.06.2025 3367700896 3367808266 12
21 230001054 19.03.2026 3713608537 3590811703 12
22 230001055 25.03.2026 3527517412 3612911285 12
23 230000925 06.11.2017 3387303657 3386106502 11
24 230001023 09.06.2023 3314917785 11
25 230001041 23.12.2024 3743503338 11
26 230000610 05.04.2012 3337318516 10
27 230000949 27.09.2018 3397810496 3353514840 10
28 230000985 15.01.2020 3464611254 3355410986 10
29 230000986 16.01.2020 3333417717 10
30 230000954 04.02.2019 3414514070 3596210000 9

* - інформація поновлюється один раз на день

** - не беруть участі у відборі кандидати, що не надали повної інформації або не відповідають вимогам платоспроможності.

  • 1
  • 2