- Головна /
- test programm
test programm
Рейтинг кандидатів на отримання пільгових довготермінових кредитів на будівництво та придбання житла*
| Місце в рейтингу | № анкети | Дата реєстрації анкети | Ідентифікаційний номер чоловіка | Ідентифікаційний номер дружини | Сума балiв |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 230000956 | 15.02.2019 | 3638908941 | 9 | |
| 32 | 230000972 | 10.10.2019 | 3338017321 | 9 | |
| 33 | 230000973 | 28.10.2019 | 3405512383 | 9 | |
| 34 | 230001004 | 22.07.2021 | 3586905348 | 9 | |
| 35 | 230001036 | 26.04.2024 | 3357313278 | 3500512505 | 8 |
| 36 | 230001007 | 11.10.2021 | 3552502309 | 7 | |
| 37 | 230001009 | 20.10.2021 | 3526313610 | 7 | |
| 38 | 230001011 | 26.10.2021 | 3642802898 | 7 | |
| 39 | 230001015 | 23.12.2021 | 3592111570 | 7 | |
| 40 | 230001030 | 24.01.2024 | 3595403999 | 3588107660 | 3 |
| 41 | 230001044 | 07.05.2025 | 3515112174 | 3667309307 | 3 |
| 42 | 230001042 | 27.01.2025 | 3363117597 | 3388600760 | 2 |
| 43 | 230001046 | 18.06.2025 | 3366203956 | 3388114587 | 2 |
| 44 | 230001048 | 24.06.2025 | 3330201995 | 3381115765 | 2 |
| 45 | 230001053 | 23.12.2025 | 3392013517 | 3482513249 | 2 |
| 46 | 230001052 | 25.09.2025 | 3579009918 | 3603609003 | 1 |
* - інформація поновлюється один раз на день
** - не беруть участі у відборі кандидати, що не надали повної інформації або не відповідають вимогам платоспроможності.