- Головна /
- test programm
test programm
Рейтинг кандидатів на отримання пільгових довготермінових кредитів на будівництво та придбання житла*
| Місце в рейтингу | № анкети | Дата реєстрації анкети | Ідентифікаційний номер чоловіка | Ідентифікаційний номер дружини | Сума балiв |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 250001127 | 03.02.2017 | 3314613279 | 3372105047 | 31 |
| 2 | 250001230 | 22.12.2020 | 3366307770 | 3423706248 | 22 |
| 3 | 250001191 | 10.12.2018 | 3455706553 | 3365908684 | 21 |
| 4 | 250001214 | 11.12.2019 | 3442403162 | 21 | |
| 5 | 250001130 | 27.02.2017 | 3328612116 | 3337518284 | 19 |
| 6 | 250001229 | 16.12.2020 | 3327619836 | 18 | |
| 7 | 250001224 | 30.04.2020 | 3298119790 | 3603411184 | 12 |
| 8 | 250001153 | 27.10.2017 | 3360610937 | 3351813529 | 11 |
| 9 | 250001193 | 11.01.2019 | 3417606737 | 3517706425 | 11 |
| 10 | 250000821 | 31.05.2011 | 3335111613 | 10 | |
| 11 | 250001154 | 01.11.2017 | 3510106707 | 10 | |
| 12 | 250001171 | 16.04.2018 | 3412206251 | 3438703460 | 10 |
| 13 | 250001185 | 25.09.2018 | 3453810235 | 10 | |
| 14 | 250001202 | 16.05.2019 | 3354310697 | 10 | |
| 15 | 250001215 | 23.12.2019 | 3381008816 | 3519101564 | 10 |
| 16 | 250001169 | 27.02.2018 | 3387315053 | 9 | |
| 17 | 250001186 | 04.10.2018 | 3530510956 | 9 | |
| 18 | 250001249 | 31.12.2021 | 3419213234 | 3416009283 | 8 |
| 19 | 250001218 | 12.02.2020 | 3658709688 | 4 | |
| 20 | 250001204 | 10.09.2019 | 3447812451 | 3 | |
| 21 | 250001209 | 21.10.2019 | 3334416598 | 3516515086 | 3 |
| 22 | 250001216 | 28.12.2019 | 3355108356 | 3 | |
| 23 | 250001264 | 27.03.2026 | 3424803634 | 3475310102 | 2 |
| 24 | 250001255 | 06.09.2024 | 3464410182 | 1 |
* - інформація поновлюється один раз на день
** - не беруть участі у відборі кандидати, що не надали повної інформації або не відповідають вимогам платоспроможності.