test programm

Рейтинг кандидатів на отримання пільгових довготермінових кредитів на будівництво та придбання житла*

Місце в рейтингу № анкети Дата реєстрації анкети Ідентифікаційний номер чоловіка Ідентифікаційний номер дружини Сума балiв
31 260003238 15.08.2014 3323913210 19
32 260003400 28.12.2017 3348014735 3411108182 19
33 260003457 04.12.2018 3400509123 19
34 260003461 21.12.2018 3452910955 3369511988 19
35 260003468 28.03.2019 3497313699 19
36 260003472 11.05.2019 3307814548 19
37 260003487 13.02.2020 3560407287 19
38 260002272 08.10.2009 3346109983 10
39 260002351 02.11.2010 3357911493 10
40 260002443 30.03.2011 3361008901 10
41 260002492 23.06.2011 3371610784 10
42 260002552 07.12.2011 3405903411 10
43 260002710 17.05.2013 3377718088 10
44 260002723 09.07.2013 3402115287 10
45 260002759 09.01.2014 3469108395 10
46 260002775 19.03.2014 3381005456 10
47 260002776 20.03.2014 3485503219 10
48 260003263 30.12.2014 3411708746 10
49 260003281 16.11.2015 3568606695 10
50 260003282 18.11.2015 3487812381 10
51 260003383 30.05.2017 3510606342 10
52 260003417 24.04.2018 3650506531 10
53 260003447 28.09.2018 3397204893 3378408161 10
54 260003453 15.11.2018 3376110278 3348812309 10
55 260003464 01.03.2019 3381317421 10
56 260003465 06.03.2019 3680709940 10
57 260003469 09.04.2019 3531213575 10
58 260003480 03.10.2019 3617501440 10
59 260003486 07.02.2020 3670606006 10
60 260003495 17.03.2021 3489908684 10

* - інформація поновлюється один раз на день

** - не беруть участі у відборі кандидати, що не надали повної інформації або не відповідають вимогам платоспроможності.

  • 1
  • 2
  • 3