test programm

Рейтинг кандидатів на отримання пільгових довготермінових кредитів на будівництво та придбання житла*

Місце в рейтингу № анкети Дата реєстрації анкети Ідентифікаційний номер чоловіка Ідентифікаційний номер дружини Сума балiв
31 70001002 29.06.2022 3433812961 10
32 70000833 11.11.2016 391045 3409101505 9
33 70000858 05.07.2017 3525011272 9
34 70000910 04.12.2018 3417400372 3407511920 9
35 70000914 15.01.2019 3343908153 9
36 70000921 11.03.2019 3630004409 9
37 70000929 21.05.2019 3478603410 3444707166 9
38 70000933 27.06.2019 3475504890 9
39 70000940 19.09.2019 3364802332 3535906406 9
40 70000954 24.12.2019 3332416445 9
41 70000955 26.12.2019 3501000208 9
42 70000959 31.01.2020 3330015703 9
43 70000963 18.02.2020 3591808220 9
44 70000967 13.07.2020 3450708988 9
45 70000987 24.06.2021 3383414535 3377500141 9
46 70000992 26.08.2021 3655506702 8
47 70001001 30.05.2022 3374417557 0990286982 8
48 70000990 21.07.2021 3384603343 7
49 70000993 06.09.2021 3544402990 7
50 70001000 07.04.2022 3573706378 3551504824 7
51 70000891 15.06.2018 3089523214 3456510081 4
52 70000894 12.07.2018 3372705839 3365708383 3
53 70000897 15.08.2018 3442702474 3424009143 3
54 70000900 14.09.2018 3626109282 3
55 70001005 29.12.2023 3339007429 1
56 70001013 24.10.2025 3740503081 1
57 70001014 26.01.2026 3513003664 1
58 70001015 25.02.2026 3771602171 1
59 70001016 24.03.2026 3704903733 1

* - інформація поновлюється один раз на день

** - не беруть участі у відборі кандидати, що не надали повної інформації або не відповідають вимогам платоспроможності.

  • 1
  • 2