test programm

Рейтинг кандидатів на отримання пільгових довготермінових кредитів на будівництво та придбання житла*

Місце в рейтингу № анкети Дата реєстрації анкети Ідентифікаційний номер чоловіка Ідентифікаційний номер дружини Сума балiв
1 80000721 12.01.2015 3389210599 3304210463 30
2 80000953 09.02.2021 3315306699 3386209421 30
3 80000916 31.10.2019 3529203673 3534107864 28
4 80000930 31.01.2020 3309812493 28
5 80000914 16.10.2019 3337211408 22
6 80000828 01.03.2018 3478403353 3492511704 21
7 80000867 14.11.2018 3431500112 21
8 80000728 14.04.2016 3301205733 3317107880 20
9 80000765 20.04.2017 3375907512 3434705302 20
10 80000792 22.08.2017 3431403151 3496904925 20
11 80000809 07.11.2017 3336005572 3317609641 20
12 80000845 05.07.2018 3354004697 3385802748 20
13 80000852 17.08.2018 3465807353 3311109667 20
14 80000857 27.09.2018 3678701296 20
15 80000913 16.10.2019 3332809938 20
16 80000785 21.07.2017 3296911650 3454308144 19
17 80000802 04.10.2017 3435509655 19
18 80000814 06.12.2017 3305509188 19
19 80000920 09.12.2019 3457108591 3458403602 19
20 80000926 10.01.2020 3319107606 19
21 80000963 24.01.2022 3454902931 3552602547 19
22 80000934 27.02.2020 3304007517 18
23 80000956 06.07.2021 3559206739 3412105066 15
24 80000727 28.03.2016 3441006056 3452403544 11
25 80000902 16.08.2019 3356307604 11
26 80000904 09.09.2019 3448907078 3426908985 11
27 80000909 07.10.2019 3402207313 3443504023 11
28 80000950 26.01.2021 3476104443 11
29 80000795 14.09.2017 3334209756 3367208369 10
30 80000808 01.11.2017 3420206030 3425307027 10

* - інформація поновлюється один раз на день

** - не беруть участі у відборі кандидати, що не надали повної інформації або не відповідають вимогам платоспроможності.

  • 1
  • 2